Duas campanhas pedem atenção hoje: o Reconquista 21D caiu 39% em sete dias por saturação de criativo, e o Ruptura Afetiva está com espaço pra escalar.
ROAS caiu de 3,18 para 1,94 em sete dias — queda de 39%. A perda está na entrega, não na oferta: a frequência subiu de 1,4 para 3,4 e o hook rate caiu 8 pontos no mesmo período. Isso é saturação de criativo.
Travado em ROAS 2,09 há sete dias, sem oscilação. Nenhum criativo ativo abaixo de R$ 67 de CPA. O problema não é queda — é ausência de vencedor.
Subindo de forma consistente: 2,94 → 3,41 nos últimos sete dias, com frequência ainda em 1,42. Não há sinal de saturação.
A concentração de vendas está entre 19h e 21h — 27% da semana inteira em três horas. Por dia da semana, terça e sexta lideram; domingo é o pior, com 11% do volume.
| Criativo | Gasto | Vendas | CPA | Hook rate | Assistiu 75% | Freq. | CPM | CPC | Leitura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RA-014-dor-abandonoRuptura Afetiva | R$ 8.940 | 214 | R$ 41,78 | 38,2% | 21,4% | 1,42 | R$ 32,10 | R$ 1,94 | Escalar |
| RA-011-depoimento-anaRuptura Afetiva | R$ 6.220 | 148 | R$ 42,03 | 34,7% | 19,8% | 1,61 | R$ 34,80 | R$ 2,18 | Escalar |
| RC-021-prova-socialReconquista 21D | R$ 7.310 | 131 | R$ 55,80 | 26,4% | 13,9% | 2,87 | R$ 48,60 | R$ 3,41 | Saturado |
| RC-018-antes-depoisReconquista 21D | R$ 5.960 | 88 | R$ 67,73 | 21,8% | 11,2% | 3,42 | R$ 56,90 | R$ 4,12 | Matar |
| ML-007-dor-rotinaMente Livre | R$ 5.140 | 71 | R$ 72,39 | 24,9% | 12,8% | 2,11 | R$ 44,30 | R$ 3,26 | Observar |
| RA-009-pergunta-hookRuptura Afetiva | R$ 4.180 | 82 | R$ 50,98 | 29,1% | 15,2% | 2,34 | R$ 41,20 | R$ 2,88 | Observar |
| ML-005-storytellingMente Livre | R$ 3.600 | 53 | R$ 67,92 | 27,3% | 14,6% | 1,84 | R$ 40,10 | R$ 2,92 | Observar |
| RC-024-hook-novoReconquista 21D | R$ 2.910 | 50 | R$ 58,20 | 31,6% | 17,4% | 1,18 | R$ 38,40 | R$ 2,64 | Testar |
Protótipo com dados fictícios. Os números não vêm de conta nenhuma — servem pra validar leitura, hierarquia e navegação antes de plugar UTMify e Meta Ads. Cada clique em Atualizar vai gravar um retrato do momento; é desses retratos que sai a leitura de tendência ao longo do tempo.